Crop Calendar
The following list is from the Pennsylvania Department of Agriculture's 2010 Consumer's Guide to Pennsylvania Farm Markets. Please note the actual dates may vary by as much as two or three weeks due to weather conditions, the variety of the fruits or vegetables, and the geographical location of the farm.
| Apples | Aug-Oct |
| Asparagus | Apr-Jun |
| Beets | Jun-Dec |
| Broccoli (early) | Mid Jun-Mid Jul |
| Broccoli (late) | Mid Aug-Mid Nov |
| Brussel Sprouts | Mid Aug-Mid Nov |
| Cabbage (early) | Mid Jun-Mid Aug |
| Cabbage (late) | Sept |
| Carrots | Mid May-Sept |
| Cauliflower (early) | Mid Jun-Jul |
| Cauliflower (late) | Sept-Nov |
| Celery (early) | July-Mid Aug |
| Celery (late) | Oct |
| Cucumbers |
Jul-Mid Oct |
| Eggplant | Jun-Oct |
| Grapes | Sept |
| Lettuce | Mid May-Mid Oct |
| Lima Beans | Mid Jul-Mid Oct |
| Mushrooms | Year Round |
| Nectarines | Aug-Mid Sept |
| Onions | Mid Jul-Aug |
| Peaches | Mid Jul-Mid Sept |
| Pears | Mid Aug-Mid Oct |
| Peas | End of May-Jun |
| Peppers | Jul-Oct |
| Plums | Aug-Mid Sept |
| Potatoes | Aug-Oct |
| Pumpkins | Sept-Nov |
| Radishes | May-Aug |
| Raspberries | July-Sept |
| Shell Beans | Mid Aug-Mid Oct |
| Snap Beans | Mid Jun-Mid Oct |
| Sour Cherries | Jul |
| Spinach | May, Jun, Mid Sept |
| Strawberries | Jun |
| Summer Squash | Jun-Oct |
| Sweet Cherries | Mid June-Mid Jul |
| Sweet Corn (early) | Jul-Mid Sept |
| Sweet Corn (late) | Mid July-Mid Sept |
| Sweet Potatoes | Mid Aug-Mid Sept |
| Tomatoes | Aug-Mid Oct |
| Turnips | Jan, Feb, Sept-Dec |
| Winter Squash | Mid Sept-Dec |
| Beef, Pork, Lamb | Spring through Fall |
| Milk, Dairy Products | Year Round |
| Potted Nusery Plants | Spring through Fall |
| Wines, Honey, Preserves | Year Round |


